- Tu Cooperativa
- Créditos
- Convenios
Compras - mercado - productos
Pólizas
- Beneficios
- Contáctenos
convocatoria 2022-II
Recuerda que tu solicitud únicamente fue tomada en cuenta si los documentos en físico llegaron completos
NOMBRE | UNIDAD | CIUDAD |
ACOSTA BENITO LAURA BANEZA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
ACOSTA FONSECA MELISSA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
ACOSTA PIDIACHY NATALIA ANGELICA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
ALONSO PRIETO EVELIN BRIGITH | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
ALVAREZ FONSECA DANIEL FERNANDO | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
ANDRADE MARTINEZ EIDER YEISON | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
ARABIA BLANQUISET YISELA | MVIS VIRREY SOLIS | CARTAGENA |
ARREDONDO PÉREZ JACKELINE | CAPITAL | BOGOTA |
ARRIETA VILLADIEGO OSCAR DAVID | SALUD TOTAL | SINCELEJO |
BANDA SALGADO MIGUEL EDUARDO | SALUD TOTAL | MONTERIA |
BARRAZA GÓNGORA LUZ MYRIAM | SALUD TOTAL | BOGOTA |
BARRIOS VANEGAS NATALIA | MVIS VIRREY SOLIS | MEDELLIN |
BEJARANO QUIROGA ANDRES FELIPE | VIRREY | BOGOTA |
BELTRAN SANCHEZ IVANA LIZETH | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
BLANCO VILLAMIZAR DANIELA YORAIDA | ALIANZA | BUCARAMANGA |
BONILLA CANDELA MARIA TERESA | UNIVER | BUCARAMANGA |
CARO ROMERO VIVIANA ANDREA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
CARVAJAL CICUA JENNY ANGELICA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
CASTAÑEDA VELANDIA DILAN CAMILO | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTA |
CHAPARRO GOMEZ EDWIN ANTONIO | SALUD TOTAL | BOGOTA |
CIFUENTES VARCOS SANDRA CAMILA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
CIRO ECHEVERRI JACKELINNE CIRO ECHEVERRI | SALUD TOTAL | ITAGUI |
CONTRERAS OSORIO ANDRES FELIPE | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
CORREDOR HUYUCO MONICA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
CRIOLLO BARRAZA YELSI SOFÍA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
CUBILLOS CAMACHO JULIAN DAVID | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
CURREA GARCIA NIYYI ANGELA | CAPITAL | BOGOTA |
DAZA JARAMILLO AURA ELVIRA | SALUD TOTAL | VALLEDUPAR |
ESCORCIA BORNACELLI CARLOS RAFAEL | MVIS VIRREY SOLIS | VALLEDUPAR |
FERNANDEZ CELIS JEFFERSON | HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE | BOGOTA |
FUENTES MARTINEZ JOHANA PAOLA | MDIG DIRECCION GENERAL | MONTERIA |
FUENTES MESA MAIRA ALEJANDRA | SALUD TOTAL | MONTERIA |
GALEANO PARDO DIEGO ALEJANDRO | MVIS VIRREY SOLIS | SOACHA |
GALINDO LIZARAZO LUZ ANGELA | NOGALES | BOGOTA |
GARCIA GARCIA CARLOS ANDRES | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
GARCIA LEIVA EMILIANO | SALUD TOTAL | BOGOTA |
GARZON HERRERA CESAR GUSTAVO | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
GARZON VILLARRAGA SINDY CAROLINA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
GOMEZ HERRERA ROCIO KATHERINE | CPO | BOGOTA |
GOMEZ VARGAS ANYI FABIOLA | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
GONZALEZ BERMUDEZ JENNY ALEJANDRA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
GONZALEZ SALGUERO CAMILA ANDREA | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
GUALACO CASTAÑO YEISON ANTONIO | SALUD TOTAL | BOGOTA |
GUERRERO MELENDEZ STEPHANY JULIETH | SALUD TOTAL | BOGOTA |
GUEVARA VELASQUEZ YAREN ZULAY | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
GUTIERREZ GUTIERREZ EYVER JULIAN | MVIS VIRREY SOLIS | IBAGUE |
GUTIERREZ TORRES SANDRA MILENA | SALUD TOTAL | VALLEDUPAR |
LEANDRO RODRIGUEZ JHON ALEXANDER | CPO | BOGOTA |
LLANES ARDILA LUIS ALEJANDRO | MDIG DIRECCION GENERAL | SANTA MARTA |
LOZANO HERNANDEZ LAURA GISELLE | GOLD | IBAGUE |
MANRIQUE MUJICA CAMILO ANDRES | SALUD TOTAL | BOGOTA |
MÁRQUEZ MAYA GENNY LORENA | MSAT SALUD TOTAL | DOSQUEBRADAS |
MARTINEZ MAURY PURA DEL CARMEN | MVIS VIRREY SOLIS | BARRANQUILLA |
MARTINEZ SEGURA LEIDY TATIANA | SALUD TOTAL | MOSQUERA |
MEDINA MEDINA YEIMIS JANETH | SALUD TOTAL | CARTAGENA |
MENDIETA SANTAFE JOSE ESTIVEN | HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE | BOGOTA |
MOLANO CUBILLOS MAYERLLY | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
MONTEALEGRE VILLADA JOSE ARMANDO | SALUD TOTAL | BOGOTA |
MONTOYA ARROYAVE YESICA JHOANA | SALUD TOTAL | ITAGUI |
MONTOYA CALDERON ANGIE MARCELA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
MONTOYA RAMIREZ CAROLINA | GOLD | DOSQUEBRADAS |
MORENO ROJAS JHESAEL AUGUSTO | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
MORENO VASQUEZ YUDY ALEXANDRA | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTA |
MUETE BELTRÁN FREDY ALEJANDRO | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
MUÑOZ JIMENEZ ANA CAROLINA | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERIA |
NAIZAQUE MARTINEZ DEISY CAROLINA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
NAVARRO MATTA DERLY JULIETH | MVIS VIRREY SOLIS | GIRARDOT |
NAVIA ORTIZ HECTOR JAVIER | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTA |
ORTEGA CARRILLO LADY CAROLINA | GOLD | VILLAVICENCIO |
ORTIZ ALGARIN SELINA PATRICIA | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERIA |
OTAVO CARDOZO DEYNNY JULIETH | VIRREY | BOGOTA |
PACHON MORENO JOHANNA ALEJANDRA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PACHON TIBADUIZA DAYAN CAMILA | MDIG DIRECCION GENERAL | SOACHA |
PARRA BRAVO MAYRA LIZETH | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTA |
PARRA GONZALEZ LINA XIOMARA | SALUD TOTAL | SOACHA |
PEDRAZA MELO EDWIN | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PEÑUELA VELASQUEZ YINETH PAOLA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
PERDOMO AMAYA LICCY ANDREA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PEREZ MANJARRES YARLIN JOHANA | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
PINZON RAMIREZ NATALY ANGELICA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
PRIETO CORTES ANGELA PATRICIA | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
PULIDO AMAYA SANDRA YANNETH | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PULIDO LIZCANO JULY | SALUD TOTAL | BOGOTA |
QUIROGA RUIZ NELSON ANDRES | VIRREY | BOGOTA |
RAMIREZ MORALES NOHORA ESTELA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RINCÓN ALARCÓN DANIEL ESTEBAN | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RINCON SARMIENTO BRUNO ALEXANDER | SALUD TOTAL | BUCARAMANGA |
RINCON VARGAS LINDA XIOMI | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTA |
RIVERA OSPINA MAYRA ALEJANDRA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ DIEGO NICOLÁS | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN CARLOS | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RODRÍGUEZ OSORIO ELIANA PATRICIA | GOLD | PEREIRA |
RODRIGUEZ VARGAS JULIAN HERNANDO | SALUD TOTAL | BOGOTA |
ROJAS CARRERO ADAMARIS | SALUD TOTAL | BOGOTA |
ROMERO LOPEZ FABIAN ANDRES | GOLD | SINCELEJO |
ROMERO VEGA JENNIFER ALEJANDRA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
ROSAS GARNICA MIGUEL ANDRES | CPO | BOGOTA |
ROYERO MARTINEZ MADELEINE | SALUD TOTAL | BARRANQUILLA |
RUA GUTIERREZ LICETH MARIA | SALUD TOTAL | SINCELEJO |
RUBIO GARZON LEIDY PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RUIZ SILVA LUISA MAGALY | SALUD TOTAL | IBAGUE |
SÁENZ HERNÁNDEZ LEIDY CAROLINA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SALINAS DUARTE OMAR LEONARDO | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SÁNCHEZ RENTERÍA JUBERLIN | MVIS VIRREY SOLIS | MEDELLIN |
SANCHEZ RODRIGUEZ ANGIE LORENA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SANTAMARIA CAMARGO JOLIET MAYERLY | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
SIERRA BURGOS STEFANIA ESTHER | SALUD TOTAL | MONTERIA |
SIERRA OLIVERO TATIANA ANDREA | MVIS VIRREY SOLIS | SANTA MARTA |
SOTO PACHECO ANGIE TATIANA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SUAREZ CARO CINDY PAOLA | SALUD TOTAL | VALLEDUPAR |
TANO MARTINEZ MANUELA EUFEMIA | SALUD TOTAL | MONTERIA |
TARAZONA MONTEALEGRE CATHERINE | CPO | BOGOTA |
TAYLOR CASALLAS BRANDON DAVID | VIRREY | SOACHA |
TÉLLEZ HERRERA BLANCA FLOR | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
TELLEZ PINILLA AENLLE PAOLA | VIRREY | BOGOTA |
VARGAS MARTÍNEZ CLAUDIA HELENA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
VASQUEZ CABALLERO KARINA MARIA | SALUD TOTAL | SANTA MARTA |
VASQUEZ MOCK YEIMI LIZETH | SALUD TOTAL | BOGOTA |
VELASCO ALVARADO HERESVEY CAMILA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
ZAMBRANO SANCHEZ KATHERINE JHOANA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
ZAMORA VILLANUEVA MIREYA ESTER | SALUD TOTAL | GALAPA |
ZULETA MONTEALEGRE NESTOR JOHAO | SALUD TOTAL | BOGOTA |
ZULETA RUA MARIA ALEJANDRA | GOLD | MEDELLIN |
NOMBRE
| EMPRESA
| CIUDAD
|
ABELLA ROJAS IRLENA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
ACOSTA PIDIACHY NATALIA ANGELICA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
AGUDO RINCÓN YESSICA PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
ARDILA TRUJILLO YINETH MAGDANY | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
ARRIETA CHAVEZ JORGE ELIAS | SALUD TOTAL | BOGOTA |
ARRIETA VILLADIEGO OSCAR DAVID | SALUD TOTAL | SINCELEJO |
ASTUDILLO DELGADO ALBA RUBY | MVIS VIRREY SOLIS | CALI |
ÁVILA MESA LUISA FERNANDA | SALUD TOTAL | VILLAVICENCIO |
BARBOSA BARQUERO SANDRA LILIANA | SALUD TOTAL | VILLAVICENCIO |
BARBOSA CAMACHO HEIDY JULIETH | SALUD TOTAL | BOGOTA |
BARRAZA GONGORA LUZ MYRIAM | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
BARRIOS AVILA INGRID | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
BARRIOS VANEGAS NATALIA | MVIS VIRREY SOLIS | MEDELLÍN |
BAUTISTA VELASQUEZ KATHERIN SHIRLEY | MSAT SALUD TOTAL | BOGOTA |
BELTRAN CAMELO LAURA PATRICIA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
BELTRAN RODRIGUEZ JOHANA NATALY | MEDICALL – DIRECCIÓN GENERAL | BOGOTA |
BRICEÑO RICARDO DIANA MARITZA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ D.C |
CABITA SANCHEZ ANDREA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
CALDERON APOLINAR NELSON DAVID | SALUD TOTAL | VILLAVICENCIO |
CALDERON CARREÑO FRANCY LORENA | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
CALDERON GARCIA AURA CAROLINA | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
CANTILLO JIMENEZ STEPHANIA | SALUD TOTAL | CALI |
CARDALES ARIZAL WILLIAM DAVID | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERIA |
CARDENAS GARCIA JENNIFER | SALUD TOTAL | PEREIRA |
CARO AGUAS CARLOS DANIEL | CPO | BOGOTA |
CARO TAPIAS AURA LIZETH | MVIS VIRREY SOLIS | GIRARDOT |
CARREÑO DIAZ CLAUDIA PATRICIA | MSAT SALUD TOTAL | BARRANQUILLA |
CASTAÑEDA VELANDIA DILAN CAMILO | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTA DC |
CASTELLANOS DAZA NATALIA ANDREA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
CASTRO CARDONA LINA PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
CASTRO MONTAÑEZ LUZ ALEJANDRA | CPO | BOGOTÁ |
CHAVES POSADA VALERIA SOLEDAD | GOLD | BOGOTA |
CLAVIJO CASTELLANOS YULEIDY MARCE | SALUD TOTAL | BOGOTA |
CORREA RENGIFO ANA MARCELA | SALUD TOTAL | MANIZALES |
CRIOLLO BARRAZA YELSI SOFÍA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
CRUZ PEÑA LADY CATALINA | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
DAZA SANCHEZ DEISY ALEXANDRA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
DIAZ RODRIGUEZ WALTER STIVEL | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
DUQUE OROZCO JUAN SEBASTIAN | SALUD TOTAL | MANIZALES CALDAS |
DURAN ORTIZ ANDREA | MVIS VIRREY SOLIS | VALLEDUPAR |
ESCOBAR GONZALEZ GINNA ALEXANDRA | MSAT SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
ESPITIA BERNAL INGRID LORENA | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTÁ, D.C. |
FERNANDEZ GONZALEZ CLEYDER DAMIAN | SALUD TOTAL | BOGOTA |
FONSECA MARTINEZ RUT NADALI | SALUD TOTAL | BOGOTA |
GADBÁN CAMPIÑO JOHANA LORENA | MVIS VIRREY SOLIS | SANTA MARTA |
GALEANO PARDO DIEGO ALEJANDRO | MVIS VIRREY SOLIS | SOACHA |
GALLEGO CLAVIJO CAROLINA | MVIS VIRREY SOLIS | CALI |
GALLEGO VARGAS ALEXIS | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTA |
GARCIA BULDING MARIA ALEJANDRA | MSAT SALUD TOTAL | BARRANQUILLA |
GARCIA ORTIZ VICTOR ALFONSO | MVIS VIRREY SOLIS | SANTA MARTA |
GARZON GARZON JEIMMY LORENA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
GARZON HERRERA CESAR GUSTAVO | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
GÓMEZ MENECES JOSÉ NORBERTO | SALUD TOTAL | BOGOTÁ DG AV 67 |
GÓMEZ ROLDAN CAMILO ANDRES | VIRREY | BOGOTA |
GOMEZ VARGAS ANYI FABIOLA | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTÁ |
GONZALEZ AVENDAÑO LAURA MICHEL | SALUD TOTAL | BOGOTA |
GREY GONZALEZ ANA LINDA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
GUERRERO BUITRAGO JONATHAN | HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE | BOGOTA |
GUERRERO FERNANDEZ JENNIFER PAOLA | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
GUTIERREZ GUTIERREZ EYVER JULIAN | SALUD TOTAL | IBAGUÉ |
GUZMAN NORIEGA KELLYS MARGARITA | MVIS VIRREY SOLIS | MEDELLIN ANTIOQUIA |
HENAO SERRANO YESEIDY YELIZZA | SALUD TOTAL | BARRANQUILLA |
HERNANDEZ CRUZ NICOLE YUVELY | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
HERNANDEZ DIAZ EDILMA ALICIA | MDIG DIRECCION GENERAL | CALI |
HERNÁNDEZ UMAÑA ANDREA PAOLA | VIRREY | BOGOTÁ |
HERRERA HERRERA GINA TATIANA | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
HOLGUIN BARRERA PAOLA ANDREA | MVIS VIRREY SOLIS | CALI |
JIMÉNEZ CASTAÑEDA JONATHAN CAMILO | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
LADINO MOSOS ANGIE STEFANNY | SALUD TOTAL | BOGOTA D.C |
LLANES ARDILA LUIS ALEJANDRO | MVIS VIRREY SOLIS | SANTA MARTA |
LÓPEZ YAMILE SANDINO | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTÁ |
LOZADA AZUAJE SINDY MILENA | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA D.C |
LOZANO HERNANDEZ LAURA GISELLE | GOLD | IBAGUE |
LOZANO MARTINEZ JAVIER SALUSTIANO | GOLD | BOGOTA |
MAGAYANES CHACON MONICA MILENA | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
MAHECHA VELÁSQUEZ CRISTIAN EDUARDO | MVIS VIRREY SOLIS | GIRARDOT |
MÁRQUEZ MAYA GENNY LORENA | MSAT SALUD TOTAL | PEREIRA |
MARTINEZ CORTES YIRA ALEXANDRA | MVIS VIRREY SOLIS | PEREIRA |
MARTINEZ SEGURA LEIDY TATIANA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
MEDINA MEDINA YEIMIS JANETH | SALUD TOTAL | CARTAGENA BOLIVAR |
MEJÍA PIMENTEL OLGA LUCIA | SALUD TOTAL | BUCARAMANGA |
MEJIA VICENTE LUISA FERNANDA | SALUD TOTAL | PEREIRA |
MELGUIZO DIAZ MARIA HELENA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
MENDOZA OSPINA JEFERSON ALEXANDER | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
MESA ARROYAVE LEYDI BANEZA | MVIS VIRREY SOLIS | MEDELLIN |
MESA ARTUNDUAGA GISELLE NATALIA | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
MONSALVE BARRERA GLORIA ELENA | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
MONTALVO MARTINEZ KELLI | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERÍA |
MONTAÑEZ URREA LEIDY LORENA | SALUD TOTAL | VILLAVICENCIO |
MONTEALEGRE VILLADA JOSE ARMANDO | SALUD TOTAL | BOGOTA |
MONTOYA CALDERON ANGIE MARCELA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
MORALES GONZALEZ GERALDINE | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERÍA |
MORENO BARRETO NANCY JOHANA | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
MORENO ROJAS JHESAEL AUGUSTO | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
MUETE BELTRAN FREDY ALEJANDRO | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
MUÑOZ IBARRA YINA MARCELA | SALUD TOTAL | MANIZALES |
MUÑOZ JIMÉNEZ ANA CAROLINA | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERÍA |
NAIZAQUE MARTINEZ DEISY CAROLINA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
NIÑO OROZCO ANGIE PAOLA | MDIG DIRECCION GENERAL | GIRARDOT |
OCAMPO GIRALDO BRIGITH LORENA | VIRREY | BOGOTA |
OCAMPO JARAMILLO YAQUELINE | SALUD TOTAL | MANIZALES |
OLIVO PEREZ MARIA CAROLINA | MVIS VIRREY SOLIS | SANTA MARTA |
ORTIZ ALGARIN SELINA PATRICIA | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERIA |
OVIEDO KATHERINE ESTEBAN | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PAREDES DUARTE DISNEY | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
PAREJA SANTAMARIA LEIDY MILENA | MVIS VIRREY SOLIS | MEDELLÍN |
PARRA BELTRAN ADRIANA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTÁ |
PARRA GONZALEZ LINA XIOMARA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PARRA JOJOA YURY FERNANDA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PEDRAZA MELO EDWION | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PEDROZA CABRERA LUIS ALBERTO | NOGALES | BOGOTA |
PERDOMO AMAYA LICCY ANDREA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
PEREZ MANJARRES YARLIN JOHANA | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
PINZON RAMIREZ NATALY ANGELICA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTÁ |
PIÑEROS CASTRO LICETH TATIANA | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
PITALUA MARTINEZ ERICKA MARIA | MSAT SALUD TOTAL | BARRANQUILLA |
PORTUGAL FORERO JHON MAURICIO | CPO | BOGOTA |
PRIETO CORTES ANGELA PATRICIA | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
PRIETO ROZO CRISTIAN DAVID | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTÁ |
PUERTO MUÑOZ NICOLL YANIVE | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTÁ |
RAMIREZ CAROLINA MONTOYA | GOLD | PEREIRA |
RAMIREZ CALDERON CARLOS ARTURO | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RAMIREZ MARTINEZ JENNIFER PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
REINA SONZA PAOLA ANDREA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
RESTREPO SANCHEZ MARIA FERNANDA | SALUD TOTAL | PEREIRA |
REYES CARDENAS NILLERETH | HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE | BOGOTA D.C |
RIASCOS CANO JUAN DIMAS | SALUD TOTAL | BOGOTÀ |
RINCON SARMIENTO BRUNO ALEXANDER | SALUD TOTAL | BUCARAMANGA |
RIVERA ARIAS VIVIANA YICEL | MVIS VIRREY SOLIS | IBAGUE |
RIVERA CASTAÑENA IVETT MAYERLI | SALUD TOTAL | BOGOTÀ |
ROBALLO VARGAS GLORIA ELIZABETH | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
RODRIGUEZ FONSECA NIDIA PATRICIA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
RODRIGUEZ GUILLEN AHILYN ALEJANDRA | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
RODRIGUEZ JAIME MICHELLE ALEJANDRA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RODRIGUEZ RAMIREZ GILBERTO | SALUD TOTAL | BARRANQUILLA |
RODRÍGUEZ VARGAS JULIÁN H. | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
ROJAS GOMEZ ANDRES FELIPE | SALUD TOTAL | IBAGUE |
ROMERO LOPEZ FABIAN ANDRES | GOLD | SINCELEJO |
ROSAS LOPEZ ANGIE CAROLINA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
RUA GUTIERREZ LICETH MARIA | SALUD TOTAL | SINCELEJO |
RUBIO GARZON LEIDY PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RUIZ LÓPEZ ANGIE TATIANA | CPO | BOGOTÁ |
RUIZ SILVA LUISA MAGALY | SALUD TOTAL | IBAGUÉ |
SÁENZ HERNÁNDEZ LEIDY CAROLINA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
SALAZAR CARDONA YAMILE ANDREA | SALUD TOTAL | MEDELLÍN |
SALGUERO ARIAS ANDREA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
SANCHEZ VELANDIA LAURA CECILIA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
SARMIENTO MARTINEZ LEIDY PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SERNA BARRAZA DANIELA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
SERRANO DIANA CAROLINA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SIERRA BERNAL JENNYFER KATERINN | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SUAREZ BOHORQUEZ DIANA YANETH | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SUAREZ RESTREPO JENNIFER | SALUD TOTAL | MANIZALES |
SUÁREZ ROJAS ANGI MILDRETH | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
TABORDA PARRA NANCY EDITH | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
TAMARA HILARION JAIR FABIAN | SALUD TOTAL | BOGOTA |
TAYLOR CASALLAS BRANDON DAVID | VIRREY | BOGOTÁ |
TÉLLEZ HERRERA BLANCA FLOR | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTÁ |
TORRES DIAZ JOHANNA PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
TRUJILLO ROMERO LORENA XIOMARA | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTA |
TRUJILLO TRIANA YEFFERSON DANEY | MVIS VIRREY SOLIS | GIRARDOT |
TUBERQUIA LOZANO YESICA ALEXANDRA | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
VALENCIA OSPINA ANNGIE TATIANA | SALUD TOTAL | MANIZALES |
VALENCIA VANEGAS LINA MARIA | SALUD TOTAL | CALI |
VAQUIRO VARGAS LEIDY KATHERINE | MVIS VIRREY SOLIS | GIRARDOT |
VARGAS ROJAS WILSON FERNANDO | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
VASQUEZ MOCK YEIMI LIZETH | SALUD TOTAL | BOGOTA |
VEGA MOLINA LUCY LILIANA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTÁ |
VEGA ROBERTO CINDY NATALIA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
VELASCO ALVARADO HERESVEY CAMILA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
VELASQUEZ AGUDELO CLARA MARCELA | CPO | BOGOTA |
VERA SALAZAR KARLA DANIELA | MVIS VIRREY SOLIS | MANIZALES |
VILLAMARIN LOPEZ LILIA YOHANNA | CPO | BOGOTA |
VILORIA SANTIAGO MARIA ALEJANDRA | MVIS VIRREY SOLIS | SANTA MARTA |
ZAMORANO RENGIFO INGRID LORENA | SALUD TOTAL | CALI |
ZULETA MONTEALEGRE NESTOR JOHAO | SALUD TOTAL | BOGOTÁ D.C |
Sí deseas ser asociado a COOPTALENTUM debes de diligenciar el presente formulario. No olvides Imprimirlo, firmarlo y hacerlo llegar a nuestra única sede ubicada en Bogotá D.C., Colombia CL 4G 66 A 08 Edificio Medicall TH o envíalo escaneado al correo atencionalcliente@cooptalentum.coop
Este formato de crédito se usa en caso de que el monto a solicitar sea igual o inferior al total de los aportes sin deuda y no requiera codeudor, o cuando requiera anexar hasta un codeudor.
Todas las solicitudes están sujetas a estudio de crédito.
Debes usar este formato de solicitud de crédito cuando el monto requerido exceda o se tenga una deuda mayor a los aportes.
Este formato está diseñado para hasta dos codeudores y está compuesto por: Formulario, pagaré, carta de instrucciones anexa al pagaré y libranza.
Todos las solicitudes están sujetas a estudio de crédito y aprobación del comité.
En COOPTALENTUM todos nuestros convenios se realizan a través de solicitud de crédito. Por lo tanto, las solicitudes de convenio deben de llevar anexa la cotización y/o la descripción del servicio solicitado.
Recuerda que el monto requerido debe ser inferior o igual al valor de la cotización.
Los créditos de la línea educación otorgan el beneficio de un bono educativo por valor de $100.000 en nuestro aliado comercial PANAMERICANA. Este beneficio lo ofrece la cooperativa para apoyar a los asociados en su proceso educativo.
Con base en nuestros principios solidarios y de ayuda mutua, ofrecemos un auxilio económico a nuestros asociados que se encuentren enfrentando una calamidad. Nuestro mayor compromiso es brindarle bien-estar a los asociados y su núcleo familiar.
Una cooperativa la hacen sus asociados, agradecemos tu participación y colaboración constante, para nosotros siempre será importante saber que fuimos parte de tu crecimiento.
Recuerda que las novedades de nómina se realizan los primeros cinco días del mes y se desembolsan los últimos cinco días del mes. Envía el presente formato al correo: analistacredito02@cooptalentum.coop
Cooperativa Multiactiva Talentum. Todos los derechos reservados