
Ganadores Becas
convocatoria 2021-II
Recuerda que tu solicitud únicamente es tomada en cuenta si los documentos en físico llegaron completos
Espera tu desembolso a partir del
15 de diciembre
15 de diciembre
Conoce los ganadores
convocatoria 2021-II
Recuerda que tu solicitud únicamente es tomada en cuenta si los documentos en físico llegaron completos
NOMBRE | UNIDAD |
AGUDO RINCON YESSICA PAOLA | SALUD TOTAL |
ALVARADO MARTINEZ FABIAN ENRIQUE | SALUD TOTAL |
ARIAS ROBELTO ELSY ANDREA | SALUD TOTAL |
ARRIETA VILLADIEGO OSCAR DAVID | SALUD TOTAL |
ASTUDILLO DELGADO ALBA RUBY | MEDICALL VIRREY SOLIS |
AVILA MESA LUISA FERNANDA | SALUD TOTAL |
BARBOSA BAQUERO SANDRA LILIANA | SALUD TOTAL |
BARRAZA GONGORA LUZ MYRIAM | SALUD TOTAL |
BARRIOS AVILA INGRID | SALUD TOTAL |
BAUTISTA VELASQUEZ KATHERIN SHIRLEY | MEDICALL SALUD TOTAL |
BENAVIDES BARROS JORGE LEONARDO | MEDICALL DIRECCION GENERAL |
BRICEÑO RICARDO DIANA MARITZA | SALUD TOTAL |
BUENAHORA BLANCO ANA GISELL | MEDICALL SALUD TOTAL |
BURGOS TOSCANO ARABELIS YANIRA | SALUD TOTAL |
CABIATIVA SÁNCHEZ ANDREA | SALUD TOTAL |
CALDERON APOLINAR NELSON DAVID | SALUD TOTAL |
CALDERÓN GARCÍA AURA CAROLINA | MEDICALL CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA |
CANCHILA NAVARRO CLAUDIA PATRICIA | MEDICALL DIRECCION GENERAL |
CANTILLO JIMENEZ STEPHANIA | SALUD TOTAL |
CARVAJAL CARRANZA CLARA LORENA | SALUD TOTAL |
CASTAÑEDA VELANDIA DILAN CAMILO | MEDICALL HOSPITAL SAN JOSE |
CASTAÑO PANQUEVA MARÍA ALEJANDRA | SALUD TOTAL |
CASTELLANOS DAZA NATALIA ANDREA | SALUD TOTAL |
CASTRO CARDONA LINA PAOLA | SALUD TOTAL |
CASTRO MONTAÑEZ LUZ ALEJANDRA | CPO |
CHAUX BONILLA LINA VALERIA | SALUD TOTAL |
CHAVES POSADA VALERIA SOLEDAD | GOLD |
CIFUENTES VARCOS SANDRA CAMILA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
CONTRERAS OSORIO ANDRES FELIPE | MEDICALL CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA |
CORREA RENGIFO ANA MARCELA | SALUD TOTAL |
CORTES CARO ANA JACKELINE | COOPTALENTUM |
CRIOLLO BARRAZA YELSI SOFÍA | SALUD TOTAL |
CUBILLOS CAMACHO JULIÁN DAVID | MEDICALL DIRECCION GENERAL |
CUBILLOS SANCHEZ MAYCOL ANDRES | CPO |
DIAZ CARDOZO LINA ALEJANDRA | SALUD TOTAL |
DUQUE OROZCO JUAN SEBASTIAN | SALUD TOTAL |
DURAN ORTIZ ANDREA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
ESCORCIA BORNACELLI CARLOS RAFAEL | MEDICALL VIRREY SOLIS |
ESPITIA BERNAL INGRID LORENA | MEDICALL HOSPITAL SAN JOSE |
ESTEBAN OVIEDO KATHERINE ESTEBAN | SALUD TOTAL |
FONSECA MARTINEZ RUT NADALI | SALUD TOTAL |
FRANCO METKE MARIA CAMILA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
FUENTES MARTINEZ JOHANA PAOLA | MEDICALL DIRECCION GENERAL |
FUENTES MESA MAIRA ALEJANDRA | SALUD TOTAL |
GALEANO PARDO DIEGO ALEJANDRO | MEDICALL VIRREY SOLIS |
GALLEGO VARGAS ALEXIS | MEDICALL HOSPITAL SAN JOSE |
GARCÍA LEIVA EMILIANO | SALUD TOTAL |
GARCIA ORTIZ VICTOR ALFONSO | MEDICALL VIRREY SOLIS |
GARZON HERRERA CESAR GUSTAVO | MEDICALL VIRREY SOLIS |
GOMEZ MENECES JOSE NORBERTO | SALUD TOTAL |
GOMEZ ROLDAN CAMILO ANDRES | VIRREY |
GOMEZ VARGAS ANYI FABIOLA | MEDIALL HOSPITAL INFANTIL |
GONZALEZ MONROY ANTONIO JOSE | MEDICALL VIRREY SOLIS |
GONZÁLEZ MORALES JUAN HERNANDO | SALUD TOTAL |
GONZÁLEZ MUNAR ANGÉLICA MARÍA | MEDICALL CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA |
GUALACO CASTAÑO YEISON ANTONIO | SALUD TOTAL |
GUERRERO CHACON AIDA LICED | MEDICALL VIRREY SOLIS |
GUTIERREZ GUTIERREZ EYVER JULIAN | SALUD TOTAL |
HERNANDEZ DIAZ EDILMA ALICIA | MEDICALL DIRECCION GENERAL |
HERNANDEZ LOZANO HILDA BRIGITTE | MEDICALL VIRREY SOLIS |
HERNANDEZ UMAÑA ANDREA PAOLA | VIRREY |
HIGUERA DIAZ CLAUDIA LILIANA | SALUD TOTAL |
HIGUITA MURILLO PAULA ANDREA | SALUD TOTAL |
JOVEN COCUNUBO DANIEL FELIPE | MEDICALL VIRREY SOLIS |
LLANES ARDILA LUIS ALEJANDRO | MEDICALL VIRREY SOLIS |
LOZANO GAVIRIA YENIFER | MEDICALL VIRREY SOLIS |
LOZANO HERNANDEZ LAURA GISELLE | GOLD |
MAGAYANES CHACON MONICA MILENA | SALUD TOTAL |
MAHECHA VELÁSQUEZ CRISTIAN EDUARDO | MEDICALL VIRREY SOLIS |
MANRIQUE PINZON SHARON NICOLE | MEDICALL HOSPITAL SAN JOSE |
MARIN DUQUE MARIA FERNANDA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
MARTINEZ CORTES YIRA ALEXANDRA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
MARTINEZ MAURY PURA DEL CARMEN | MEDICALL VIRREY SOLIS |
MARTINEZ SEGURA LEIDY TATIANA | SALUD TOTAL |
MEDINA MEDINA YEIMIS JANETH | SALUD TOTAL |
MEJIA ORTEGA BRYAN ALEXANDER | MEDICALL VIRREY SOLIS |
MEJIA PIMENTEL OLGA LUCIA | ALIANZA |
MELGUIZO DIAZ MARIA HELENA | SALUD TOTAL |
MENDOZA OSPINA JEFERSON ALEXANDER | MEDICALL DIRECCION GENERAL |
MESA ARTUNDUAGA GISELLE NATALIA | MEDICALL DIRECCION GENERAL |
MOLINA PERALTA STEFANY JESENYA | MEDICALL HOSPITAL SAN JOSE |
MONSALVE BARRERA GLORIA MONSALVE | SALUD TOTAL |
MONTALVO MARTINEZ KELLY JOHANA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
MONTAÑEZ URREA LEIDY LORENA | SALUD TOTAL |
MONTEALEGRE VILLADA JOSE ARMANDO | SALUD TOTAL |
MONTILLA SANCHEZ OSWALDO | SALUD TOTAL |
MONTOYA ARROYAVE YESICA JHOANA | SALUD TOTAL |
MONTOYA CALDERON ANGIE MARCELA | SALUD TOTAL |
MONTOYA RAMIREZ CAROLINA | GOLD |
MORALES GONZALEZ GERALDINE | MEDICALL VIRREY SOLIS |
MUÑOZ GRANDE ADRIANA MARCELA | SALUD TOTAL |
MUÑOZ IBARRA YINA MARCELA | SALUD TOTAL |
MUÑOZ JIMENEZ ANA CAROLINA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
NAIZAQUE MARTIEZ DEISY CAROLINA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
NAVARRO MATTA DERLY JULIETH | MEDICALL VIRREY SOLIS |
OCAMPO JARAMILLO YAQUELINE | SALUD TOTAL |
ORTIZ ALGARIN SELINA PATRICIA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
OVIEDO ARRIETA MARIA JOSÉ | MEDIALL HOSPITAL INFANTIL |
PAREJA SANTAMARIA LEIDY MILENA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
PARRA BELTRAN ADRIANA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
PARRA GONZALEZ LINA XIOMARA | SALUD TOTAL |
PARRA JOJOA YURY FERNANDA | SALUD TOTAL |
PARRA MANRIQUE JOSE ANTONIO | SALUD TOTAL |
PEDRAZA MELO EDWIN | SALUD TOTAL |
PEDROZA CABRERA LUIS ALBERTO | NOGALES |
PEREZ PEREZ JULI ELIANA | SALUD TOTAL |
PINILLA VELASQUEZ SARA NOEMI | SALUD TOTAL |
PITALUA MARTINEZ ERICKA MARIA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
PRIETO CORTES ANGELA PATRICIA | MEDIALL HOSPITAL INFANTIL |
PULIDO CÁCERES VIVIANA LIZETH | UNIVER |
RAMÍREZ CALDERÓN CARLOS ARTURO | SALUD TOTAL |
RAMIREZ MARTINEZ JENNIFER PAOLA | SALUD TOTAL |
RAMOS CARDONA CARLOS MAURICIO | SALUD TOTAL |
REDONDO MONROY JERSON ESTIVEN | SALUD TOTAL |
REINA SONZA PAOLA ANDREA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
REYES PEREZ EVELIN PAOLA | MEDICALL HOSPITAL SAN JOSE |
RIASCOS CANO JUAN DIMAS | SALUD TOTAL |
RINCON SARMIENTO BRUNO ALEXANDER | SALUD TOTAL |
RINCON VARGAS LINDA XIOMI | MEDICALL HOSPITAL SAN JOSE |
RIVERA ARIAS VIVIANA YICEL | MEDICALL VIRREY SOLIS |
ROA MORENO JESSICA PAOLA | SALUD TOTAL |
RODAS GALEANO YINETH MARCELA | MEDICALL HOSPITAL SAN JOSE |
RODRIGUEZ FONSECA NIDIA PATRICIA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
RODRIGUEZ RAMIREZ GILBERTO | SALUD TOTAL |
RODRÍGUEZ VARGAS JULIÁN HERNANDO | SALUD TOTAL |
ROJAS CARRERO ADAMARIS | SALUD TOTAL |
ROMERO LOPEZ FABIAN ANDRES | GOLD |
RUA GUTIERREZ LICETH RUA | SALUD TOTAL |
RUBIO GARZON LEIDY PAOLA | SALUD TOTAL |
RUIZ LOPEZ ANGIE TATIANA | CPO |
RUIZ MORA YORLENY | MEDICALL CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA |
RUIZ SILVA LUISA MAGALY | SALUD TOTAL |
SÁENZ HERNÁNDEZ LEIDY CAROLINA | SALUD TOTAL |
SALGUERO ARIAS ANDREA | SALUD TOTAL |
SÁNCHEZ RENTERÍA JUBERLIN | MEDICALL VIRREY SOLIS |
SANDINO LOPEZ YAMILE | MEDIALL HOSPITAL INFANTIL |
SANTAMARIA CAMARGO JOLIET MAYERLY | MEDIALL HOSPITAL INFANTIL |
SERNA BARRAZA DANIELA | SALUD TOTAL |
SERRANO DIANA CAROLINA SERRANO | SALUD TOTAL |
SILVA GUATAQUIRA DEISY ALEJANDRA | MEDICALL CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA |
SOLIS SOLANO SHEILA ROSA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
SOTO PACHECO ANGIE TATIANA | SALUD TOTAL |
SUAREZ BOHORQUEZ DIANA YANETH | SALUD TOTAL |
SUAREZ CHACON JULIETH ANDREA | SALUD TOTAL |
TARAZONA MONTEALEGRE CATHERINE | MEDICALL CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA |
TAYLOR CASALLAS BRANDON DAVID | VIRREY |
TELLEZ PINILLA AENLLE PAOLA | VIRREY |
TORRES CASTILLO JUAN PABLO | GOLD |
TORRES DIAZ JOHANNA PAOLA | SALUD TOTAL |
TORRES GARCÍA MILENA PATRICIA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
TORRES OVALLE JESSYCA NATHALY | SALUD TOTAL |
TRUJILLO ROMERO LORENA XIOMARA | MEDICALL HOSPITAL SAN JOSE |
TUBERQUIA LOZANO YESICA ALEXANDRA | SALUD TOTAL |
VALBUENA ALVARADO YOHANA CAROLINA | MEDICALL DIRECCION GENERAL |
VALENCIA OSPINA ANNGIE TATIANA | SALUD TOTAL |
VALENCIA VANEGAS LINA MARIA | SALUD TOTAL |
VAQUIRO VARGAS LEIDY KATHERINE | MEDICALL VIRREY SOLIS |
VEGA ROBERTO CINDY NATALIA | SALUD TOTAL |
VELASCO RODRIGUEZ LAURA DANIELA | HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE |
VILORIA SANTIAGO MARIA ALEJANDRA | MEDICALL VIRREY SOLIS |
ZAMORANO RENGIFO INGRID LORENA | SALUD TOTAL |
YESEIDY YELIZZA HENAO SERRANO | SALUD TOTAL |
YARLIN JOHANA PEREZ MANJARRES | SALUD TOTAL |
CARRASCAL CASTRO MAYERLY SHIRLEY | MEDICALL VIRREY SOLIS |
TRUJILLO ÑUSTES JOSE ALEJANDRO | HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE |
NOMBRE
| EMPRESA
| CIUDAD
|
ABELLA ROJAS IRLENA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
ACOSTA PIDIACHY NATALIA ANGELICA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
AGUDO RINCÓN YESSICA PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
ARDILA TRUJILLO YINETH MAGDANY | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
ARRIETA CHAVEZ JORGE ELIAS | SALUD TOTAL | BOGOTA |
ARRIETA VILLADIEGO OSCAR DAVID | SALUD TOTAL | SINCELEJO |
ASTUDILLO DELGADO ALBA RUBY | MVIS VIRREY SOLIS | CALI |
ÁVILA MESA LUISA FERNANDA | SALUD TOTAL | VILLAVICENCIO |
BARBOSA BARQUERO SANDRA LILIANA | SALUD TOTAL | VILLAVICENCIO |
BARBOSA CAMACHO HEIDY JULIETH | SALUD TOTAL | BOGOTA |
BARRAZA GONGORA LUZ MYRIAM | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
BARRIOS AVILA INGRID | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
BARRIOS VANEGAS NATALIA | MVIS VIRREY SOLIS | MEDELLÍN |
BAUTISTA VELASQUEZ KATHERIN SHIRLEY | MSAT SALUD TOTAL | BOGOTA |
BELTRAN CAMELO LAURA PATRICIA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
BELTRAN RODRIGUEZ JOHANA NATALY | MEDICALL – DIRECCIÓN GENERAL | BOGOTA |
BRICEÑO RICARDO DIANA MARITZA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ D.C |
CABITA SANCHEZ ANDREA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
CALDERON APOLINAR NELSON DAVID | SALUD TOTAL | VILLAVICENCIO |
CALDERON CARREÑO FRANCY LORENA | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
CALDERON GARCIA AURA CAROLINA | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
CANTILLO JIMENEZ STEPHANIA | SALUD TOTAL | CALI |
CARDALES ARIZAL WILLIAM DAVID | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERIA |
CARDENAS GARCIA JENNIFER | SALUD TOTAL | PEREIRA |
CARO AGUAS CARLOS DANIEL | CPO | BOGOTA |
CARO TAPIAS AURA LIZETH | MVIS VIRREY SOLIS | GIRARDOT |
CARREÑO DIAZ CLAUDIA PATRICIA | MSAT SALUD TOTAL | BARRANQUILLA |
CASTAÑEDA VELANDIA DILAN CAMILO | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTA DC |
CASTELLANOS DAZA NATALIA ANDREA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
CASTRO CARDONA LINA PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
CASTRO MONTAÑEZ LUZ ALEJANDRA | CPO | BOGOTÁ |
CHAVES POSADA VALERIA SOLEDAD | GOLD | BOGOTA |
CLAVIJO CASTELLANOS YULEIDY MARCE | SALUD TOTAL | BOGOTA |
CORREA RENGIFO ANA MARCELA | SALUD TOTAL | MANIZALES |
CRIOLLO BARRAZA YELSI SOFÍA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
CRUZ PEÑA LADY CATALINA | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
DAZA SANCHEZ DEISY ALEXANDRA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
DIAZ RODRIGUEZ WALTER STIVEL | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
DUQUE OROZCO JUAN SEBASTIAN | SALUD TOTAL | MANIZALES CALDAS |
DURAN ORTIZ ANDREA | MVIS VIRREY SOLIS | VALLEDUPAR |
ESCOBAR GONZALEZ GINNA ALEXANDRA | MSAT SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
ESPITIA BERNAL INGRID LORENA | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTÁ, D.C. |
FERNANDEZ GONZALEZ CLEYDER DAMIAN | SALUD TOTAL | BOGOTA |
FONSECA MARTINEZ RUT NADALI | SALUD TOTAL | BOGOTA |
GADBÁN CAMPIÑO JOHANA LORENA | MVIS VIRREY SOLIS | SANTA MARTA |
GALEANO PARDO DIEGO ALEJANDRO | MVIS VIRREY SOLIS | SOACHA |
GALLEGO CLAVIJO CAROLINA | MVIS VIRREY SOLIS | CALI |
GALLEGO VARGAS ALEXIS | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTA |
GARCIA BULDING MARIA ALEJANDRA | MSAT SALUD TOTAL | BARRANQUILLA |
GARCIA ORTIZ VICTOR ALFONSO | MVIS VIRREY SOLIS | SANTA MARTA |
GARZON GARZON JEIMMY LORENA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
GARZON HERRERA CESAR GUSTAVO | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
GÓMEZ MENECES JOSÉ NORBERTO | SALUD TOTAL | BOGOTÁ DG AV 67 |
GÓMEZ ROLDAN CAMILO ANDRES | VIRREY | BOGOTA |
GOMEZ VARGAS ANYI FABIOLA | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTÁ |
GONZALEZ AVENDAÑO LAURA MICHEL | SALUD TOTAL | BOGOTA |
GREY GONZALEZ ANA LINDA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
GUERRERO BUITRAGO JONATHAN | HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE | BOGOTA |
GUERRERO FERNANDEZ JENNIFER PAOLA | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
GUTIERREZ GUTIERREZ EYVER JULIAN | SALUD TOTAL | IBAGUÉ |
GUZMAN NORIEGA KELLYS MARGARITA | MVIS VIRREY SOLIS | MEDELLIN ANTIOQUIA |
HENAO SERRANO YESEIDY YELIZZA | SALUD TOTAL | BARRANQUILLA |
HERNANDEZ CRUZ NICOLE YUVELY | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
HERNANDEZ DIAZ EDILMA ALICIA | MDIG DIRECCION GENERAL | CALI |
HERNÁNDEZ UMAÑA ANDREA PAOLA | VIRREY | BOGOTÁ |
HERRERA HERRERA GINA TATIANA | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
HOLGUIN BARRERA PAOLA ANDREA | MVIS VIRREY SOLIS | CALI |
JIMÉNEZ CASTAÑEDA JONATHAN CAMILO | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
LADINO MOSOS ANGIE STEFANNY | SALUD TOTAL | BOGOTA D.C |
LLANES ARDILA LUIS ALEJANDRO | MVIS VIRREY SOLIS | SANTA MARTA |
LÓPEZ YAMILE SANDINO | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTÁ |
LOZADA AZUAJE SINDY MILENA | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA D.C |
LOZANO HERNANDEZ LAURA GISELLE | GOLD | IBAGUE |
LOZANO MARTINEZ JAVIER SALUSTIANO | GOLD | BOGOTA |
MAGAYANES CHACON MONICA MILENA | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
MAHECHA VELÁSQUEZ CRISTIAN EDUARDO | MVIS VIRREY SOLIS | GIRARDOT |
MÁRQUEZ MAYA GENNY LORENA | MSAT SALUD TOTAL | PEREIRA |
MARTINEZ CORTES YIRA ALEXANDRA | MVIS VIRREY SOLIS | PEREIRA |
MARTINEZ SEGURA LEIDY TATIANA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
MEDINA MEDINA YEIMIS JANETH | SALUD TOTAL | CARTAGENA BOLIVAR |
MEJÍA PIMENTEL OLGA LUCIA | SALUD TOTAL | BUCARAMANGA |
MEJIA VICENTE LUISA FERNANDA | SALUD TOTAL | PEREIRA |
MELGUIZO DIAZ MARIA HELENA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
MENDOZA OSPINA JEFERSON ALEXANDER | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
MESA ARROYAVE LEYDI BANEZA | MVIS VIRREY SOLIS | MEDELLIN |
MESA ARTUNDUAGA GISELLE NATALIA | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
MONSALVE BARRERA GLORIA ELENA | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
MONTALVO MARTINEZ KELLI | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERÍA |
MONTAÑEZ URREA LEIDY LORENA | SALUD TOTAL | VILLAVICENCIO |
MONTEALEGRE VILLADA JOSE ARMANDO | SALUD TOTAL | BOGOTA |
MONTOYA CALDERON ANGIE MARCELA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
MORALES GONZALEZ GERALDINE | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERÍA |
MORENO BARRETO NANCY JOHANA | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
MORENO ROJAS JHESAEL AUGUSTO | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
MUETE BELTRAN FREDY ALEJANDRO | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
MUÑOZ IBARRA YINA MARCELA | SALUD TOTAL | MANIZALES |
MUÑOZ JIMÉNEZ ANA CAROLINA | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERÍA |
NAIZAQUE MARTINEZ DEISY CAROLINA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
NIÑO OROZCO ANGIE PAOLA | MDIG DIRECCION GENERAL | GIRARDOT |
OCAMPO GIRALDO BRIGITH LORENA | VIRREY | BOGOTA |
OCAMPO JARAMILLO YAQUELINE | SALUD TOTAL | MANIZALES |
OLIVO PEREZ MARIA CAROLINA | MVIS VIRREY SOLIS | SANTA MARTA |
ORTIZ ALGARIN SELINA PATRICIA | MVIS VIRREY SOLIS | MONTERIA |
OVIEDO KATHERINE ESTEBAN | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PAREDES DUARTE DISNEY | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTA |
PAREJA SANTAMARIA LEIDY MILENA | MVIS VIRREY SOLIS | MEDELLÍN |
PARRA BELTRAN ADRIANA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTÁ |
PARRA GONZALEZ LINA XIOMARA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PARRA JOJOA YURY FERNANDA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PEDRAZA MELO EDWION | SALUD TOTAL | BOGOTA |
PEDROZA CABRERA LUIS ALBERTO | NOGALES | BOGOTA |
PERDOMO AMAYA LICCY ANDREA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
PEREZ MANJARRES YARLIN JOHANA | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
PINZON RAMIREZ NATALY ANGELICA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTÁ |
PIÑEROS CASTRO LICETH TATIANA | MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OL | BOGOTA |
PITALUA MARTINEZ ERICKA MARIA | MSAT SALUD TOTAL | BARRANQUILLA |
PORTUGAL FORERO JHON MAURICIO | CPO | BOGOTA |
PRIETO CORTES ANGELA PATRICIA | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTA |
PRIETO ROZO CRISTIAN DAVID | MDIG DIRECCION GENERAL | BOGOTÁ |
PUERTO MUÑOZ NICOLL YANIVE | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTÁ |
RAMIREZ CAROLINA MONTOYA | GOLD | PEREIRA |
RAMIREZ CALDERON CARLOS ARTURO | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RAMIREZ MARTINEZ JENNIFER PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
REINA SONZA PAOLA ANDREA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
RESTREPO SANCHEZ MARIA FERNANDA | SALUD TOTAL | PEREIRA |
REYES CARDENAS NILLERETH | HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE | BOGOTA D.C |
RIASCOS CANO JUAN DIMAS | SALUD TOTAL | BOGOTÀ |
RINCON SARMIENTO BRUNO ALEXANDER | SALUD TOTAL | BUCARAMANGA |
RIVERA ARIAS VIVIANA YICEL | MVIS VIRREY SOLIS | IBAGUE |
RIVERA CASTAÑENA IVETT MAYERLI | SALUD TOTAL | BOGOTÀ |
ROBALLO VARGAS GLORIA ELIZABETH | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
RODRIGUEZ FONSECA NIDIA PATRICIA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
RODRIGUEZ GUILLEN AHILYN ALEJANDRA | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
RODRIGUEZ JAIME MICHELLE ALEJANDRA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RODRIGUEZ RAMIREZ GILBERTO | SALUD TOTAL | BARRANQUILLA |
RODRÍGUEZ VARGAS JULIÁN H. | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
ROJAS GOMEZ ANDRES FELIPE | SALUD TOTAL | IBAGUE |
ROMERO LOPEZ FABIAN ANDRES | GOLD | SINCELEJO |
ROSAS LOPEZ ANGIE CAROLINA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
RUA GUTIERREZ LICETH MARIA | SALUD TOTAL | SINCELEJO |
RUBIO GARZON LEIDY PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
RUIZ LÓPEZ ANGIE TATIANA | CPO | BOGOTÁ |
RUIZ SILVA LUISA MAGALY | SALUD TOTAL | IBAGUÉ |
SÁENZ HERNÁNDEZ LEIDY CAROLINA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
SALAZAR CARDONA YAMILE ANDREA | SALUD TOTAL | MEDELLÍN |
SALGUERO ARIAS ANDREA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
SANCHEZ VELANDIA LAURA CECILIA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTA |
SARMIENTO MARTINEZ LEIDY PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SERNA BARRAZA DANIELA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
SERRANO DIANA CAROLINA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SIERRA BERNAL JENNYFER KATERINN | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SUAREZ BOHORQUEZ DIANA YANETH | SALUD TOTAL | BOGOTA |
SUAREZ RESTREPO JENNIFER | SALUD TOTAL | MANIZALES |
SUÁREZ ROJAS ANGI MILDRETH | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
TABORDA PARRA NANCY EDITH | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
TAMARA HILARION JAIR FABIAN | SALUD TOTAL | BOGOTA |
TAYLOR CASALLAS BRANDON DAVID | VIRREY | BOGOTÁ |
TÉLLEZ HERRERA BLANCA FLOR | MHIN HOSPITAL INFANTIL | BOGOTÁ |
TORRES DIAZ JOHANNA PAOLA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
TRUJILLO ROMERO LORENA XIOMARA | MHSJ HOSPITAL SAN JOSE | BOGOTA |
TRUJILLO TRIANA YEFFERSON DANEY | MVIS VIRREY SOLIS | GIRARDOT |
TUBERQUIA LOZANO YESICA ALEXANDRA | SALUD TOTAL | MEDELLIN |
VALENCIA OSPINA ANNGIE TATIANA | SALUD TOTAL | MANIZALES |
VALENCIA VANEGAS LINA MARIA | SALUD TOTAL | CALI |
VAQUIRO VARGAS LEIDY KATHERINE | MVIS VIRREY SOLIS | GIRARDOT |
VARGAS ROJAS WILSON FERNANDO | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
VASQUEZ MOCK YEIMI LIZETH | SALUD TOTAL | BOGOTA |
VEGA MOLINA LUCY LILIANA | MVIS VIRREY SOLIS | BOGOTÁ |
VEGA ROBERTO CINDY NATALIA | SALUD TOTAL | BOGOTA |
VELASCO ALVARADO HERESVEY CAMILA | SALUD TOTAL | BOGOTÁ |
VELASQUEZ AGUDELO CLARA MARCELA | CPO | BOGOTA |
VERA SALAZAR KARLA DANIELA | MVIS VIRREY SOLIS | MANIZALES |
VILLAMARIN LOPEZ LILIA YOHANNA | CPO | BOGOTA |
VILORIA SANTIAGO MARIA ALEJANDRA | MVIS VIRREY SOLIS | SANTA MARTA |
ZAMORANO RENGIFO INGRID LORENA | SALUD TOTAL | CALI |
ZULETA MONTEALEGRE NESTOR JOHAO | SALUD TOTAL | BOGOTÁ D.C |
Una vez te encuentres afiliado podrás disfrutar de nuestros servicios y beneficios.
Para acceder a ellos, debes de realizar una solicitud formal a través de los formatos que se encuentran a continuación.
