Asamblea general de delegados 2025
La Cooperativa Multiactiva Talentum Cooptalentum se encuentra próxima a celebrar la asamblea anual de delegados.

El Consejo de Administración, en uso de sus atribuciones y en especial las que confieren el artículo 54 de los estatutos, mediante reunión ordinaria de Consejo de Administración celebrada el día 26 de febrero de 2025, mediante Acta 214 de la misma fecha, acuerda:
Art. 01 Convocar a la asamblea general ordinaria de delegados Cooptalentum 2025
Para el día veinte (20) de marzo del año dos mil veinticinco (2025) a
las diez treinta de la mañana (10:30 AM), en el auditorio de las instalaciones principales de
COOPTALENTUM ubicado en la Calle 4G No.66ª-08 piso 3 Bogotá, D.C. y simultáneamente a
través de videoconferencia con los Delegados de las diferentes ciudades del País.
Art. 02 delegados a la asamblea
Participarán en Asamblea ordinaria de Delegados activos y hábiles
principales (25) y/o suplentes (5) elegidos Entre el 18 y 19 de febrero del año dos mil
veinticinco (2025) de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos.
ELECCIÓN de
DELEGADOS

¡Conoce los ganadores!
Nombre
N° de Votos
Cargo
Zona
Suarez González Nasly Stefanny | 197 | PRINCIPAL | ANDINA |
Fuentes Martinez Johana | 98 | PRINCIPAL | OCCIDENTE |
Ladino Díaz Henry | 85 | PRINCIPAL | ANDINA |
Villamizar Peñaloza Adriana Paola | 76 | PRINCIPAL | ANDINA |
Alzamora Cabarcas Bibiana Esther | 67 | PRINCIPAL | NORTE |
Correa León Sonia | 54 | PRINCIPAL | ANDINA |
Hernández Guaqueta Sirley | 52 | PRINCIPAL | ANDINA |
Riveros Quevedo Henry Alberto | 52 | PRINCIPAL | ANDINA |
Quimbayo Peralta Edna Roció | 45 | PRINCIPAL | ANDINA |
De La Cruz Contreras Brenda Alexandra | 42 | PRINCIPAL | NORTE |
Escobar Marcela Andrea | 38 | PRINCIPAL | OCCIDENTE |
Cabrera Olaya Martha Isabel | 36 | PRINCIPAL | ANDINA |
Pardo Moreno Crhistian Augusto | 36 | PRINCIPAL | ANDINA |
Giraldo Giraldo Maria Rosibel | 36 | PRINCIPAL | NORTE |
Bermeo Castro Martha Patricia | 35 | PRINCIPAL | PACIFICA |
Vera Ruiz Sandra Liliana | 32 | PRINCIPAL | ANDINA |
Camacho Liberato José Nicolay | 30 | PRINCIPAL | ANDINA |
Betancur Munevar Natalia | 30 | PRINCIPAL | OCCIDENTE |
Panza Ardila Carlos Mario | 28 | PRINCIPAL | NORTE |
Amórtegui Eraides Islena | 27 | PRINCIPAL | ANDINA |
León León Leidi Viviana | 27 | PRINCIPAL | ANDINA |
Garcia Nieves Mayra Alejandra | 26 | PRINCIPAL | NORTE |
Rodriguez Rueda Leidy Nathaly | 26 | PRINCIPAL | NORTE |
Fuquen Torres Sneider Fernando | 25 | PRINCIPAL | ANDINA |
Orjuela Sierra Camila Andrea | 24 | PRINCIPAL | ANDINA |
Rodríguez López Diana | 29 | SUPLENTE | OCCIDENTE |
Marchena Frías Genith Elizabeth | 25 | SUPLENTE | NORTE |
Restrepo Ibáñez Ivonne Andrea | 24 | SUPLENTE | ANDINA |
Bolaños Victoria Richard Felipe | 22 | SUPLENTE | ANDINA |
Anacona Obando Yudi Masiel | 21 | SUPLENTE | ANDINA |
Resultados revisados y validados por el comité de escrutinios conformado por los Integrantes de la Junta de Vigilancia, en reunión del día 24 de febrero de 2025
Ganadores sorteo elecciones 2025
Nombre
Zona
Premio
Anacona Obando Yudi Masiel | ZONA ANDINA | Tv 32 Pulgadas |
Ramírez Pabón Jhon Sebastián | ZONA NORTE | Bono Jumbo $200.000 |
Díaz Pallares Tahirys elisa | ZONA OCCIDENTE | Bono Jumbo $200.000 |
Guerrero Bugallo Luisa Fernanda | ZONA PACIFICO | Bono Jumbo $200.000 |
¡Selecciona a tu candidato y regístra tu voto!




Delegados Cooptalentum
La elección de nuestros Delegados Cooptalentum ha comenzado, conoce a todos nuestros postulados de las diferentes zonas y preparate para la votación.
Tu elección impactará el futuro de nuestras Cooperativa.




¡Participa por increíbles premios!
Verifica el canditado según tu zona electoral y define tu voto para el próximo 18 y 19 de febrero.
Al registrar tu voto automaticamente participas por uno de nuestros premios.
los votos duplicados o registrados en zonas electorales diferentes serán anulados automáticamente.
Unicamente se permite un voto por asociado y por zona electoral.
¡Te esperamos!

Tv de 32 pulgadas
Android Tv

Bono $200.000
Bono - PIN Jumbo/Metro
El sorteo consta de 4 premios: un (1) televisor de 32 pulgadas y tres (3) bonos Jumbo x $200.000 C/U, se entrega un premio por cada zona electoral.
Los votos anulados no serán tomados en cuenta para el sorteo.
Delegados Hábiles
Asociados postulados que cumplen requisitos para ser elegidos como delegados para los años 2025 al 2027 elecciones durante el 18 y 19 de febrero 2024
Total postulados zona andina (serán elegidos 18 por mayor votación)
Nombre
Zona electoral
Empresa
Amórtegui Eraides Islena | ZONA ANDINA | Medicall – Salud Total |
Anacona Obando Yudi Masiel | ZONA ANDINA | Medicall – Salud Total |
Andrade Figueroa Javier Darío | ZONA ANDINA | Capital Salud |
Beltrán Velandia José Orlando | ZONA ANDINA | Medicall – Salud Total |
Bolaños Victoria Richard Felipe | ZONA ANDINA | Salud Total (Nómina directa) |
Cabrera Olaya Martha Isabel | ZONA ANDINA | Medicall – Dirección General |
Camacho Liberato José Nicolay | ZONA ANDINA | Gold RH |
Castro Carvajal Hanro Alberto | ZONA ANDINA | Gold RH |
Correa León Sonia | ZONA ANDINA | Salud Total (Nómina directa) |
Corredor Castellanos Ivan Felipe | ZONA ANDINA | Medicall – Salud Total |
Espinosa Forero David Alberto | ZONA ANDINA | Medicall – Dirección General |
Fuquen Torres Sneider Fernando | ZONA ANDINA | Medicall – Dirección General |
Garzón Lizarazo Wilson | ZONA ANDINA | Gold RH |
Guamán Cruz María Eugenia | ZONA ANDINA | Medicall – Salud Total |
Heredia Niño Cesar Augusto | ZONA ANDINA | Salud Total (Nómina directa) |
Heredia Niño Cesar Augusto | ZONA ANDINA | Medicall – Salud Total |
Hernández Guaqueta Sirley | ZONA ANDINA | Salud Total (Nómina directa) |
Herrera Ramírez Mario | ZONA ANDINA | Medicall – Dirección General |
Ladino Díaz Henry | ZONA ANDINA | Virrey Solis (Nomina directa) |
León León Leidi Viviana | ZONA ANDINA | Centro Policlínico del Olaya (Nómina directa) |
Medina Lombana Sonia Yulieth | ZONA ANDINA | Salutis |
Mejía Londoño José Johnboy | ZONA ANDINA | Salud Total (Nómina directa) |
Montealegre Villada José Armando | ZONA ANDINA | Virrey Solis (Nomina directa) |
Orjuela Sierra Camila Andrea | ZONA ANDINA | Medicall-Clínica los Nogales |
Pardo Aguilera Andrés Camilo | ZONA ANDINA | Medicall – Dirección General |
Pardo Moreno Crhistian Augusto | ZONA ANDINA | Medicall – Salud Total |
Peñaranda Moreno Edenia Isabel | ZONA ANDINA | Medicall-Clínica los Nogales |
Puentes García Gelver Jimmy | ZONA ANDINA | Gold RH |
Quimbayo Peralta Edna Roció | ZONA ANDINA | Salud Total (Nómina directa) |
Rangel Liévano Sandra Milena | ZONA ANDINA | Univer |
Restrepo Ibáñez Ivonne Andrea | ZONA ANDINA | Medicall – Dirección General |
Riveros Quevedo Henry Alberto | ZONA ANDINA | Virrey Solis (Nomina directa) |
Rocha Atara Joaquín Gabriel | ZONA ANDINA | Medicall-Centro Policlínico del Olaya |
Rodríguez Díaz Cristian Noé | ZONA ANDINA | Medicall – Dirección General |
Rojas Cubides Edwin Fernando | ZONA ANDINA | Salud Total (Nómina directa) |
Rojas Susatama Mónica Yesenia | ZONA ANDINA | Capital Salud |
Rubio Candela Mónica Johana | ZONA ANDINA | Capital Salud |
Suarez González Nasly Stefanny | ZONA ANDINA | Medicall – Dirección General |
Suarez Leiva Yeimi Johanna | ZONA ANDINA | Medicall – Virrey Solís |
Vera Ruiz Sandra Liliana | ZONA ANDINA | Virrey Solis (Nomina directa) |
Villamizar Peñaloza Adriana Paola | ZONA ANDINA | Clínica los nogales (Nómina directa) |
Total postulados zona norte (serán elegidos 7 por mayor votación)
Nombre
Zona electoral
Empresa
Abad Merlano Maria Estefanny | ZONA NORTE | Medicall – Direccion General |
Acosta Martinez Natali | ZONA NORTE | Medicall – Virrey Solis |
Alzamora Cabarcas Bibiana Esther | ZONA NORTE | Medicall – Salud Total |
Basto Piza Noelia | ZONA NORTE | Medicall – Virrey Solis |
Botet Campos Sindy Michelle | ZONA NORTE | Medicall – Salud Total |
Camargo Escorcia Nasly Cecilia | ZONA NORTE | Salud Total (Nomina directa) |
Castellanos Gutierrez Diana Cristina | ZONA NORTE | Medicall – Virrey Solis |
De La Cruz Contreras Brenda Alexandra | ZONA NORTE | Salud Total (Nomina directa) |
Florez Guzman Monica Patricia | ZONA NORTE | Medicall – Virrey Solis |
Fonseca Young Kelly | ZONA NORTE | Salud Total (Nomina directa) |
Garcia Nieves Mayra Alejandra | ZONA NORTE | Medicall – Direccion General |
Herran Mora Leana Beatriz | ZONA NORTE | Medicall – Virrey Solis |
Llanes Ardila Luis Alejandro | ZONA NORTE | Medicall – Direccion General |
Marchena Frias Genith Elizabeth | ZONA NORTE | Medicall – Salud Total |
Giraldo Giraldo Maria Rosibel | ZONA NORTE | Medicall – Direccion General |
Medina Medina Yeimis Janeth | ZONA NORTE | Salud Total (Nomina directa) |
Mùnera Miranda Alejandro | ZONA NORTE | Medicall – Virrey Solis |
Panza Ardila Carlos Mario | ZONA NORTE | Medicall – Direccion General |
Perez Herrera Carlos Andres | ZONA NORTE | Medicall – Virrey Solis |
Prada Zambrano Karol Viviana | ZONA NORTE | Medicall – Virrey Solis |
Pupo Martinez Gonzalo Emilio | ZONA NORTE | Univer |
Quintana Landazabal Jenny Magaly | ZONA NORTE | Medicall – Salud Total |
Rodriguez Rueda Leidy Nathaly | ZONA NORTE | Univer |
Torres Barrios William Rafael | ZONA NORTE | Medicall – Virrey Solis |
Trespalacios Marimon Alcides | ZONA NORTE | Medicall – Virrey Solis |
Puello Mercado Vanessa | ZONA NORTE | Medicall – Direccion General |
Total postulados zona occidente (serán elegidos 4 por votación)
Nombre
Zona electoral
Empresa
Betancur Munevar Natalia | ZONA OCCIDENTE | Medicall – Direccion General |
Escobar Marcela Andrea | ZONA OCCIDENTE | Salud Total (Nomina directa) |
Fuentes Martinez Johana | ZONA OCCIDENTE | Medicall – Direccion General |
Gonzalez Rengifo Wendy Dayllana | ZONA OCCIDENTE | Medicall – Virrey Solis |
Reyes Foschine Saray Renata | ZONA OCCIDENTE | Salud Total (Nomina directa) |
Rodriguez Lopez Diana | ZONA OCCIDENTE | Gold RH |
Tano Martinez Manuela Eufemia | ZONA OCCIDENTE | Medicall – Salud Total |
Total postulados zona pacifica (será elegidos un delegado por mayor votación)
Nombre
Zona electoral
Empresa
Bermeo Castro Martha Patricia | ZONA PACÍFICA | Medicall – Dirección General |
Delgado Cifuentes Julián Antonio | ZONA PACÍFICA | Gold RH |
Guerrero Bugallo Luisa Fernanda | ZONA PACÍFICA | Medicall – Virrey Solis |
Londoño Varela Jaime Alberto | ZONA PACÍFICA | Medicall – Virrey Solis |
Mateus Ruiz María Mercedes | ZONA PACÍFICA | Gold RH |
Mendoza Torres Adriana Katherine | ZONA PACÍFICA | Medicall-Centro Policlínico del Olaya |
Moreno Benavides Nancy Johanna | ZONA PACÍFICA | Medicall – Dirección General |
Vente Mario Fernando | ZONA PACÍFICA | Gold RH |