Asamblea general de delegados 2025
La Cooperativa Multiactiva Talentum Cooptalentum se encuentra próxima a celebrar la asamblea anual de delegados.

El Consejo de Administración, en uso de sus atribuciones y en especial las que confieren el artículo 54 de los estatutos, mediante reunión ordinaria de Consejo de Administración celebrada el día 26 de febrero de 2025, mediante Acta 214 de la misma fecha, acuerda:
Art. 01 Convocar a la asamblea general ordinaria de delegados Cooptalentum 2025
Para el día veinte (20) de marzo del año dos mil veinticinco (2025) a
las diez treinta de la mañana (10:30 AM), en el auditorio de las instalaciones principales de
COOPTALENTUM ubicado en la Calle 4G No.66ª-08 piso 3 Bogotá, D.C. y simultáneamente a
través de videoconferencia con los Delegados de las diferentes ciudades del País.
Art. 02 delegados a la asamblea
Participarán en Asamblea ordinaria de Delegados activos y hábiles
principales (25) y/o suplentes (5) elegidos Entre el 18 y 19 de febrero del año dos mil
veinticinco (2025) de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos.
ELECCIÓN de
DELEGADOS

¡Conoce los ganadores!
Nombre
N° de Votos
Cargo
Zona
Suarez González Nasly Stefanny | 197 | PRINCIPAL | ANDINA |
Fuentes Martinez Johana | 98 | PRINCIPAL | OCCIDENTE |
Ladino Díaz Henry | 85 | PRINCIPAL | ANDINA |
Villamizar Peñaloza Adriana Paola | 76 | PRINCIPAL | ANDINA |
Alzamora Cabarcas Bibiana Esther | 67 | PRINCIPAL | NORTE |
Correa León Sonia | 54 | PRINCIPAL | ANDINA |
Hernández Guaqueta Sirley | 52 | PRINCIPAL | ANDINA |
Riveros Quevedo Henry Alberto | 52 | PRINCIPAL | ANDINA |
Quimbayo Peralta Edna Roció | 45 | PRINCIPAL | ANDINA |
De La Cruz Contreras Brenda Alexandra | 42 | PRINCIPAL | NORTE |
Escobar Marcela Andrea | 38 | PRINCIPAL | OCCIDENTE |
Cabrera Olaya Martha Isabel | 36 | PRINCIPAL | ANDINA |
Pardo Moreno Crhistian Augusto | 36 | PRINCIPAL | ANDINA |
Giraldo Giraldo Maria Rosibel | 36 | PRINCIPAL | NORTE |
Bermeo Castro Martha Patricia | 35 | PRINCIPAL | PACIFICA |
Vera Ruiz Sandra Liliana | 32 | PRINCIPAL | ANDINA |
Camacho Liberato José Nicolay | 30 | PRINCIPAL | ANDINA |
Betancur Munevar Natalia | 30 | PRINCIPAL | OCCIDENTE |
Panza Ardila Carlos Mario | 28 | PRINCIPAL | NORTE |
Amórtegui Eraides Islena | 27 | PRINCIPAL | ANDINA |
León León Leidi Viviana | 27 | PRINCIPAL | ANDINA |
Garcia Nieves Mayra Alejandra | 26 | PRINCIPAL | NORTE |
Rodriguez Rueda Leidy Nathaly | 26 | PRINCIPAL | NORTE |
Fuquen Torres Sneider Fernando | 25 | PRINCIPAL | ANDINA |
Orjuela Sierra Camila Andrea | 24 | PRINCIPAL | ANDINA |
Rodríguez López Diana | 29 | SUPLENTE | OCCIDENTE |
Marchena Frías Genith Elizabeth | 25 | SUPLENTE | NORTE |
Restrepo Ibáñez Ivonne Andrea | 24 | SUPLENTE | ANDINA |
Bolaños Victoria Richard Felipe | 22 | SUPLENTE | ANDINA |
Anacona Obando Yudi Masiel | 21 | SUPLENTE | ANDINA |
Resultados revisados y validados por el comité de escrutinios conformado por los Integrantes de la Junta de Vigilancia, en reunión del día 24 de febrero de 2025
Ganadores sorteo elecciones 2025
Nombre
Zona
Premio
Anacona Obando Yudi Masiel | ZONA ANDINA | Tv 32 Pulgadas |
Ramírez Pabón Jhon Sebastián | ZONA NORTE | Bono Jumbo $200.000 |
Díaz Pallares Tahirys elisa | ZONA OCCIDENTE | Bono Éxito $200.000 |
Guerrero Bugallo Luisa Fernanda | ZONA PACIFICO | Bono Jumbo $200.000 |